金沙9001w以诚为本-主页

今天是:
金沙9001w以诚为本
位置导航: >> 新闻中心 >> 通知公告

笔试成绩表

2019-08-25 12:26:00     新闻中心     通知公告

               

类别 姓名 数学 政治 语文 英语 总分
工商经济类 王贺儒 45.0 52.0 99.0 50.0 246.0
靳亭亭 39.0 37.5 99.0 43.0 218.5
信向如 34.0 36.5 96.0 44.0 210.5
王雅鸣 28.0 37.5 111.0 34.0 210.5
车菲菲 19.0 34.0 120.0 35.0 208.0
张  羽 20.0 31.0 105.0 50.0 206.0
孙  健 28.0 43.0 97.0 37.0 205.0
康文强 24.0 36.5 112.0 27.0 199.5
张小琴 21.0 27.0 101.0 32.0 181.0
魏颖茜 25.0 32.5 101.0 21.0 179.5
曹晓晴 29.0 20.0 92.0 35.0 176.0
乔武臣 19.0 23.5 84.0 37.0 163.5
张  娜 25.0 31.5 65.0 41.0 162.5
刘梅玲 11.0 22.5 95.0 29.0 157.5
韩延忠 23.0 32.0 52.0 49.0 156.0
李  倩 15.0 27.5 91.0 21.0 154.5
张  源 16.0 36.5 36.0 41.0 129.5
宋宥蒙 4.0 30.0 10.0 45.0 89.0
法学 宋朝阳 32.0 41.5 99.0 36.0 208.5
牛安琪 8.0 34.0 77.0 12.0 131.0
工程类 何  聪 50.0 32.0 96.0 55.0 233.0
周金境 39.0 31.5 118.0 24.0 212.5
刘洋泰恒 38.0 37.0 95.0 40.0 210.0
邵  帅 18.0 28.5 108.0 48.0 202.5
寇昊敏 32.0 33.0 105.0 32.0 202.0
郑梓宇 49.0 41.5 58.0 46.0 194.5
梅竹松 29.0 28.0 97.0 28.0 182.0
刘子豪 30.0 23.0 97.0 22.0 172.0
丁  聪 22.0 25.5 79.0 44.0 170.5
赵  涵 29.0 23.0 90.0 22.0 164.0
魏英明 16.0 28.5 84.0 14.0 142.5
倪石磊 21.0 32.0 68.0 18.0 139.0
计算机类 宋  恺 44.0 25.5 118.0 39.0 226.5
周楚越 33.0 41.0 101.0 46.0 221.0
崔点墨 36.0 42.0 82.0 32.0 192.0
肖  晗 32.0 13.5 97.0 44.0 186.5
杨文君 45.0 33.5 81.0 19.0 178.5
张  松 44.0 17.0 54.0 23.0 138.0
打印】 【关闭】 
Baidu
sogou